6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa istinaden, Müdürlüğümüzden Sanayi Sicil Belgesi alan işletmelerin bir senelik faaliyetinin yılllık işletme cetvelinde gösterilmesi ve bu cetvelin takvim senesi sonundan itibaren en geç dört ay içinde İl Müdürlüğümüze bildirilmesi veya Bakanlığımızın internet sitesinde online kaydedilmesi gerekmektedir. Aşağıda Sanayi Sicil Belge Nosu, Ünvan ve Adresi bulunan firmaların süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmediğinden, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanun'unun 5. ve 9. maddeleri ile 4 ve 9. maddelerine istinaden İdari Para Cezası uygulanmıştır. | |||||
İdari para cezasının tebliğ için gerekli muhatap adresinin yapılan araştırmalara rağmen bulunamaması nedeniyle adresi meçhul olan muhataba ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra idari para cezası kararının tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 37 nci maddesine göre idari para cezasının Vergi Dairesine 30 gün içinde ödenerek makbuzun Müdürlüğümüze ibraz edilmesi, idari para cezası kararına karşı 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde Sulh Ceza Hâkimliğine başvurulabileceği, idarî para cezasının kanun yoluna başvurmadan önce ödenmesi halinde, dörtte üçünün tahsil edileceği, peşin ödemenin bu karara karşı Kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. | |||||
S.NO | S. SİCİL BELGE NO | 5 ve 9. maddelere göre ceza uygulanan FİRMA ÜNVANI |
FİRMA ADRESİ | CEZA KARAR TARİHİ VE NO | CEZA MİKTARI (TL) |
1 | 668360 | SURURİ ÖZTÜRK ÖZTÜRK EKMEK FIRINI VE BAKKAL | AŞAĞI KOÇAKLAR MAH. Ş.ALİ SUYA BATMAZ CAD. NO:52 SARIGÖL/MANİSA | 11/11/2022-4078377 | 2.356,00 TL |
2 | 722252 | MUZAFFER AKINCI YÜKSELEN AKINCILAR | GÜZELYURT MAHALLESİ 5777 SOKAK NO:32/A-20 YUNUSEMRE/MANİSA | 10/11/2022-4052863 | 2.356,00 TL |
3 | 685484 | DURAN AYÇELİK / AYÇELİK BLOK | BARIŞ MAHALLESİ İZMİR-ANKARA YOLU CADDE NO:133/1 SALİHLİ/MANİSA | 10/11/2022-4078315 | 2.356,00 TL |
4 | 664648 | SEZGİN ALDEMİR | KONAK MAH.DOĞAN SOK.NO:26 SARIGÖL/MANİSA | 11/11/2022-4051225 | 2.356,00 TL |
5 | 535055 | MUSTAFA ALİ ATSAN-ATSAN PLASTİK | BEŞEYLÜL MAHALLESİ 521 SOKAK NO:22 SALİHLİ/MANİSA | 16/11/2022-4091835 | 2.356,00 TL |
6 | 664658 | İRFAN AKÇAER | KONAK MAHALLESİ.HEDEF SOKAK.NO:10 SARIGÖL/MANİSA | 07/11/2022-4098031 | 2.356,00 TL |
7 | 731234 | FİKRET EROL -FAMİ ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK FARKLI MAKİNA | DURASILLI MAH. 91.SK NO:2 SALİHLİ/MANİSA | 11/11/2022-4055408 | 2.356,00 TL |
8 | 757422 | CENGİZ TEZER | EVRENOS MAHALLESİ EVRANOS KÜME EVLER DIŞ KAPI NO:32 YUNUSEMRE/MANİSA | 10/11/2022-4097306 | 2.356,00 TL |
9 | 629123 | DİZAYN MUTFAK VE DEKORASYON UFUK ORAKÇI | SELVİLİTEPE MAHALLESİ 106 SOKAKNO:56 TURGUTLU/MANİSA | 10/11/2022-4078298 | 2.356,00 TL |
10 | 598519 | SALİHLİ BEREKET TARIM ÜRÜNLERİ, YAĞ, UN, HAYVANCILIK VE NAKLİYECİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | POYRAZDAMLARI BELDESİ SALİHLİ/MANİSA | 10/11/2022-4078281 | 2.356,00 TL |
11 | 760008 | BOZOK SÜRMELİ İÇ VE DIŞ TİCARET KİMYA TEKSTİL İNŞAAT DEKORASYON TAAHHÜT GIDA MOBİLYA NAKLİYE TURİZM OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | GÜZELYURT MAHALLESİ 5760 SOKAK DIŞ KAPI NO:6/A YUNUSEMRE/MANİSA | 15/11/2022-4078568 | 2.356,00 TL |
12 | 750227 | ALES GIDA VE KURUMSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ | BÜYÜKBELEN MAHALLESİ KARANFİL SOKAK DIŞ KAPI NO:15/A SARUHANLI/MANİSA | 15/11/2022-4079247 | 2.356,00 TL |
13 | 695218 | KAHYAOĞLU ZEYTİN ZEYTİNYAĞI GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ZEYTİNLİOVA MAH. HARLAK KÜME EVLER NO:20-21/A AKHİSAR/MANİSA | 15/11/2022-4079095 | 2.356,00 TL |
14 | 771617 | AGROBO BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.ANAFARTALAR MAHALLESİ HALİL ERDOĞAN CADDE DIŞ KAPI NO:15/A ŞEHZADELER/MANİSA | 17/11/2022-4088383 | 2.356,00 TL |
15 | 719024 | MKM MADENCİLİK AKARYAKIT İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MANİSA ŞUBESİ | BEYLER MAHALLESİ BEYLER SOKAK NO:120 GÖLMARMARA/MANİSA | 16/11/2022-4092115 | 2.356,00 TL |
16 | 687429 | NORM MEKATRONİK MAKİNA KALIP İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 75. YIL MAHALLESİ 5321 SOKAK NO:35/A/ YUNUSEMRE/MANİSA | 15/11/2022-4097538 | 2.356,00 TL |
17 | 712982 | AKBAZ GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK PETROL TAŞIMACILIK MEDİKAL TARIM ÜRÜNLERİ KİMYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | IRLAMAZ MAHALLESİ IRLAMAZ SOKAĞI NO:320 TURGUTLU/MANİSA | 15/11/2022-4083568 | 2.356,00 TL |
18 | 547196 | ÇEVİK BLOK TUĞLA KİREMİT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DURASALLI KASABASI ANK.ASFALTI ÜZERİ 10 KM SALİHLİ/MANİSA | 17/11/2022-4091879 | 2.356,00 TL |
19 | 752253 | BORİX TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | GÜZELYURT MAHALLESİ 5781 SOKAK DIŞ KAPI NO:20 A İÇ KAPI NO:55 YUNUSEMRE/MANİSA | 15/11/2022-4083598 | 2.356,00 TL |
20 | 777798 | CONCEPT ZEYTİNCİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MANİSA AKHİSAR ŞUBESİ | SÜLEYMANLI OSB MAHALLESİ HASAN PAŞALI CADDE DIŞ KAPI NO: 30 İÇ KAPI NO:1. AKHİSAR/MANİSA | 17/11/2022-4091478 | 2.356,00 TL |
21 | 768313 | ÖMEROĞLU ZEYTİNCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AKHİSAR ŞUBESİ | SÜLEYMANLI OSB MAHALLESİ HASAN PAŞALI CADDE DIŞ KAPI NO:2 AKHİSAR/MANİSA | 07/11/2022-4097997 | 2.356,00 TL |
22 | 745105 | EGE MET ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KAYAPINAR MAHALLESİ GÜRLE CADDE DIŞ KAPI NO:40 A YUNUSEMRE/MANİSA | 16/11/2022-4091989 | 2.356,00 TL |
23 | 754373 | SELENDİM TEKSTİL İNŞAAT GIDA NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | FATİH MAHALLESİ ATATÜRK CADDE DIŞ KAPI NO:250 SELENDİ/MANİSA | 07/11/2022-4097966 | 2.356,00 TL |
24 | 536911 | KÖŞK HALI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SANAYİ ÇARŞISI NO:1 DEMİRCİ/MANİSA | 15/11/2022-4083579 | 2.356,00 TL |
25 | 706629 | AYSAN ÇEVRE IŞIKLANDIRMA MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MANİSA ŞUBESİ | MURADİYE MAHALLESİ ESKİ MENEMEN CADDESİ NO:55/15 YUNUSEMRE/MANİSA | 09/11/2022-4055528 | 2.356,00 TL |
26 | 712478 | 3 E-CB GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TAYTAN MAHALLESİ BERBEROĞLU CADDE NO:11 SALİHLİ/MANİSA | 09/11/2022-4078237 | 2.356,00 TL |
27 | 781429 | KENTGAZ İZMİR PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM GIDA NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SALİHLİ ŞUBESİ | BARIŞ MAHALLESİ 912 SOKAK DIŞ KAPI NO:1 SALİHLİ/MANİSA | 09/11/2022-4057520 | 2.356,00 TL |
28 | 551285 | KRAL TEKSTİL ÖRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | M.O.S.B. 3. KISIM MUSTAFA ÇAPRA CAD.NO:15 YUNUSEMRE/MANİSA | 16/11/2022-4092139 | 2.356,00 TL |
29 | 657430 | PRESTO METAL PRESLEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İNÖNÜ MAHALLESİ 24 SOKAK NO:23 YUNUSEMRE/MANİSA | 15/11/2022-4083527 | 2.356,00 TL |
30 | 594118 | BEĞEN İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALAŞEHİR ŞUBESİ | TOYGAR MAHALLESİ TOYGAR SOKAK NO:259 ALAŞEHİR/MANİSA | 15/11/2022-4083829 | 2.356,00 TL |
31 | 757156 | BİOLİVE GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KAYALIOĞLU MAHALLESİ 5. CADDE DIŞ KAPI NO:9 -11 AKHİSAR/MANİSA | 07/11/2022-4097942 | 2.356,00 TL |
32 | 618412 | KULA SİPAHİLER KURU YEMİŞ GIDA TAŞMACILIK TURİZM HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ZAFERİYE MAHALLESİ 76 SOKAK KAYRAK KÜME EVLERİ NO:8 KULA-MANİSA | 10/11/2022-4097385 | 2.356,00 TL |
33 | 507609 | ŞIK TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ADİ KOM.ŞTİ. -ERDEM ORAKÇI VE ORTAĞI | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KOŞUKIRI MEVKİİ TURGUTLU/MANİSA | 07/11/2022-4083773 | 2.356,00 TL |
34 | 737566 | PAROLA GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | MURADİYE MAHALLESİ 4. SOK. ÇAĞLAYAN 5 SİTESİ H BLOK NO:39 İÇ KAPI NO:5 YUNUSEMRE/MANİSA | 07/11/2022-4097667 | 2.356,00 TL |
35 | 730093 | ŞİŞKO YEM TAVUKÇULUK HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | YENİ MAHALLE MAH. 4800 SOK. NO:56/A YUNUSEMRE/MANİSA | 09/11/2022-4057422 | 2.356,00 TL |
36 | 682495 | GÜLÜMSER ÖZKAYA | DİNGİLLER MAHALLESİ ÇAYBAŞI CADDESİ NO:115 AKHİSAR/MANİSA | 10/11/2022-4052893 | 2.356,00 TL |
S.NO | S.SİCİL BELGE NO | 5 ve 9. maddelere göre ceza uygulanan FİRMA ÜNVANI |
FİRMA ADRESİ | CEZA KARAR TARİHİ VE NO | CEZA MİKTARI (TL) |
1 | 590598 | SALİHLİ ET BESİCİLİK GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | YÖRÜK MAHALLESİ AVAR CADDESİ 106/A SALİHLİ/MANİSA | 10/08/2023 - 4953783 | 5.252.00 TL |
2 | 721972 | ALAŞEHİR TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KAVAKLIDERE MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:27 ALAŞEHİR/MANİSA | 10/08/2023 - 4953330 | 2.356.00 TL |
3 | 802862 | ABDULKADİR YILMAZ - BASKIEVİNİZ PROMOSYON ÜRÜNLERİ | ATATÜRK MAHALLESİ ORHANİYE CADDE DIŞ KAPI NO: 25 İÇ KAPI NO: 203 SALİHLİ / MANİSA | 10/08/2023 - 4953389 | 5.252.00 TL |
4 | 682522 | İRFAN ÖZCAN-ÖZGEDİZ KALIP METALLERİN MAKİNADA İŞLENMESİ TAŞERONLUK HİZMETLERİ TORNA TESFİYE FREZE İŞLEMLERİ | GÜZELYURT MAHALLESİ 5781 SOKAK NO :65/A YUNUSEMRE/ MANİSA | 10/08/2023 - 4953346 | 1.730,00 TL |
5 | 719719 | NİYAZİ BİNGÜLER - BİNGÜLER TURŞULARI | MEMİŞ MAHALLESİ 140. SOKAK DIŞ KAPI NO:14 KIRKAĞAÇ/MANİSA | 03/02/2023-4450750 | 2.356,00 TL |
6 | 757156 | BİOLİVE GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KAYALIOĞLU MAHALLESİ 5. CADDE DIŞ KAPI NO:9 -11 AKHİSAR/MANİSA | 20/06/2023-4793188 | 1.730,00 TL |
7 | 779407 | EMKA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DURASILLI MAHALLESİ 81.SK SOKAK DIŞ KAPI NO:15 SALİHLİ/MANİSA | 20/06/2023-4793672 | 2.356,00 TL |
8 | 701155 | UYUM YAPI İNŞAAT TAAHHÜT İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MANİSA AKHİSAR ŞUBESİ | KAYALIOĞLU MAHALLESİ OVA EVLERİ KÜME EVLER DIŞ KAPI NO:48 AKHİSAR/MANİSA | 20/06/2023-4793133 | 5.252,00 TL |
9 | 504724 | İDEAL TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | EROĞLU MAHALLESİ EROĞLU SOKAK DIŞ KAPI NO:140 AKHİSAR/MANİSA | 10/08/2023-4953358 | 1.730,00 TL |
10 | 779407 | EMKA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DURASILLI MAHALLESİ 81.SK SOKAK DIŞ KAPI NO:15 SALİHLİ/MANİSA | 05/06/2023-4788936 | 2.356,00 TL |
11 | 665580 | SALİH MARUŞ-ÖZ EKMEK VE UNLU MAMULLER | CUMHURİYET MAHALLESİ 136. SOKAK NO :100 AKHİSAR / MANİSA | 20/07/2023-4906803 | 1.730,00 TL |
12 | 749785 | EGEALA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SÜNNETÇİLER MAHALLESİ SÜNNETÇİLER SOKAK YARIMAĞA SİT. NO: 242 AKHİSAR / MANİSA | 22/12/2023-5356527 | 5.252,00 TL |
#ilangovtr
Basın No ILN02041856