AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait olan muhtelif mahallelerde bulunan tarla, zeytinlik, dükkan, kahvehane vb. vasıfta olmak üzere aşağıda ekli listede belirtilen toplam 112 adet gayrı menkullerin 03.03.2026 tarih ve 264 sayılı encümen kararı ile 2886 sayılı yasanın 45.nci maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü, ihale suretiyle kiralanacaktır.
İhale suretiyle kiralanacak olan taşınmazların pafta, ada, parsel numaraları, metrekareleri, muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale saatleri aşağıda liste halinde belirtilmiştir.
- İhale 26.MART.2026 PERŞEMBE günü 1. Sıradan 56. sıraya kadar olan taşınmazlar saat: 10:00’dan itibaren 2’şer dakika ara ile ve 27 MART.2026 CUMA GÜNÜ günü 57. Sıradan 112. sıraya kadar olan taşınmazlar saat: 10:00’dan itibaren 2’şer dakika ara ile Belediye Meclis Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
- İhalelere katılabilmek için son başvuru tarihi olan 24.MART.2026 SALI günü 17:00’ye kadar geçici teminat bedelini ve şartnamede belirtilen evraklarla birlikte Akhisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
- Taşınmazlar için yapılan ihalede kira sözleşme listede yazıldığı şekildedir.
- İhale başvuru talepleri ilan tarihinden itibaren alınacaktır.
- Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
- Belediye Encümeni, talep olmayan taşınmazlar için aynı şartlarla ihale tarihinden 15 gün sonra tekrardan ihale yapıp yapmamakta serbesttir.
- Bu ihale ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 3.000,00TL bedel karşılığında temin edilebilir.
- İhaleye katılacakların ihale saatinde Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
İHALE İLE KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
| Sıra No: |
Mahalle | Adres | Bğmsz Bölüm | Ada | Parsel | Ana Taşınmaz Alanı (m2) | Kiraya Verilecek Alan(m2) | Nitelik | Muhammen Bedel (TL) | Kira Süresi Yıl |
Geçici Teminat (TL) | İhale saati | |
| 1 | Akçeşme | No:53/B | 105 | 5 | 1550,00 | 55,00 | Dükkan | 2.500,00 | TL/AY | 10 | 9.000,00 | 10:00 | |
| 2 | Akçeşme | No:53/A | 105 | 5 | 1550,00 | 24,00 | Dükkan | 1.500,00 | TL/AY | 10 | 5.400,00 | 10:02 | |
| 3 | Akselendi | 1 Sk No:7/E | 101 | 8 | 505,32 | 46,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 10:04 | |
| 4 | Akselendi | 1 Sk No:7/C | 101 | 8 | 505,32 | 46,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 10:06 | |
| 5 | Akselendi | 1 Sk.No:7/I | 101 | 9 | 380,80 | 32,00 | Dükkan | 3.000,00 | TL/AY | 10 | 10.800,00 | 10:08 | |
| 6 | Akselendi | 1 Sk.No:7/L | 101 | 9 | 380,80 | 32,00 | Dükkan | 3.000,00 | TL/AY | 10 | 10.800,00 | 10:10 | |
| 7 | Akselendi | 20 Sk.No:33/A | 2532 | 30,00 | 30,00 | Dükkan | 7.000,00 | TL/AY | 10 | 25.200,00 | 10:12 | ||
| 8 | Akselendi | 20 Sk. No:31/A | 2534 | 91,00 | 30,00 | Dükkan | 7.000,00 | TL/AY | 10 | 25.200,00 | 10:14 | ||
| 9 | Akselendi | 1 Sk.No:168/P05 | 2536 | 162,00 | 80,00 | Mesken | 3.000,00 | TL/AY | 10 | 10.800,00 | 10:16 | ||
| 10 | Akselendi | 1 Sk.No:168/P11 | 2536 | 162,00 | 80,00 | Mesken | 3.000,00 | TL/AY | 10 | 10.800,00 | 10:18 | ||
| 11 | Akselendi | 1 Sk.No: 168/P10-P09 | 2536 | 162,00 | 48,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 10:20 | ||
| 12 | Akselendi | 1 Sk.No: 168/P07-P08 | 2536 | 162,00 | 30,00 | Dükkan | 5.000,00 | TL/YIL | 10 | 1.500,00 | 10:22 | ||
| 13 | Akselendi | 1 Sk No:135/E | 2764 | 3760,00 | 10,00 | Dükkan | 2.000,00 | TL/AY | 10 | 7.200,00 | 10:24 | ||
| 14 | Akselendi | 1 Sk No:135/A | 2764 | 3760,00 | 15,00 | Dükkan | 2.000,00 | TL/AY | 10 | 7.200,00 | 10:26 | ||
| 15 | Akselendi | 1 Sk.No:129 | 2764 | 3760,00 | 22,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 10:28 | ||
| 16 | Akselendi | 1 sk.No:139 | 2764 | 3760,00 | 200,00 | Dükkan | 10.000,00 | TL/AY | 10 | 36.000,00 | 10:30 | ||
| 17 | Akselendi | 1 Sk No:131 | 2764 | 3760,00 | 60,00 | Kahvehane | 4.000,00 | TL/AY+KDV | 10 | 14.400,00 | 10:32 | ||
| 18 | Akselendi | 1 Sk No:133/A | 2764 | 3760,00 | 22,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 10:34 | ||
| 19 | Akselendi | 1 Sk No:133 | 2764 | 3760,00 | 22,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 10:36 | ||
| 20 | Akselendi | 1 Sk No:133/B | 2764 | 3760,00 | 22,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 10:38 | ||
| 21 | Akselendi | 1 Sk No:135 | 2764 | 3760,00 | 100,00 | Kantar | 2.500,00 | TL/AY+KDV | 3 | 2.700,00 | 10:40 | ||
| 22 | Akselendi | 38 Sk. No:3 | 3249 | 3276,00 | 80,00 | Mesken | 2.500,00 | TL/AY | 10 | 9.000,00 | 10:42 | ||
| 23 | Akselendi | 38 Sk. No:4 | 3249 | 3276,00 | 80,00 | Mesken | 2.500,00 | TL/AY | 10 | 9.000,00 | 10:44 | ||
| 24 | Akselendi | 38 Sk. No:7 | 3249 | 3276,00 | 80,00 | Mesken | 2.500,00 | TL/AY | 10 | 9.000,00 | 10:46 | ||
| 25 | Akselendi | 38 Sk. No:8 | 3249 | 3276,00 | 80,00 | Mesken | 2.500,00 | TL/AY | 10 | 9.000,00 | 10:48 | ||
| 26 | Akselendi | 1 Sk. No:92/B | Zemin 4 Nolu | 3548 | 75,44 | 10,00 | Dükkan | 2.500,00 | TL/AY | 3 | 2.700,00 | 10:50 | |
| 27 | Akselendi | 1 Sk. No:92/A | Zemin 3 Nolu | 3548 | 75,44 | 7,50 | Dükkan | 2.000,00 | TL/AY | 3 | 2.160,00 | 10:52 | |
| 28 | Akselendi | 15 Sk No:1 | 1 Kat. 1 Nolu | 3548 | 75,44 | 75,44 | Mesken | 3.000,00 | TL/AY | 3 | 3.240,00 | 10:54 | |
| 29 | Akselendi | 1 Sk. No:90/2 | B Blok 1.Kat 2 Nolu |
3550 | 386,44 | 100,00 | Mesken | 3.000,00 | TL/AY | 3 | 3.240,00 | 10:56 | |
| 30 | Ballıca | Gazi Cad.No:3/C | 4111 | 648,00 | 80,00 | Dükkan | 10.000,00 | TL/AY | 3 | 10.800,00 | 10:58 | ||
| 31 | Ballıca | Atatürk Cd. No:47/A | 3797 | 240,00 | 60,00 | Dükkan | 2.500,00 | TL/AY | 10 | 9.000,00 | 11:00 | ||
| 32 | Ballıca | Pusanlı | 1848 | 11500,00 | 11500,00 | Zeytinlik | 15.000,00 | TL/YIL+KDV | 10 | 4.500,00 | 11:02 | ||
| 33 | Başlamış | Eski Köycivarı | 143 | 47 | 29283,18 | 29283,18 | Tarla | 15.000,00 | TL/YIL | 10 | 4.500,00 | 11:04 | |
| 34 | Beyoba | 52 Sk. No:2 | 2988 | 6820,00 | 50,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 11:06 | ||
| 35 | Beyoba | 52 Sk.No:4 | 2988 | 6820,00 | 50,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 11:08 | ||
| 36 | Beyoba | 52 Sk. No:6 | 2988 | 6820,00 | 50,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 11:10 | ||
| 37 | Beyoba | 52 Sk.No:10 | 2988 | 6820,00 | 50,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 11:12 | ||
| 38 | Beyoba | 52 Sk.No:12 | 2988 | 6820,00 | 50,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 11:14 | ||
| 39 | Beyoba | 53 Sk. No:5 | 2988 | 6820,00 | 50,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 11:16 | ||
| 40 | Beyoba | 53 Sk. No:7 | 2988 | 6820,00 | 50,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 11:18 | ||
| 41 | Beyoba | 53 Sk. No:9 | 2988 | 6820,00 | 50,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 11:20 | ||
| 42 | Beyoba | 53 Sk No:15 | 2988 | 6820,00 | 50,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 11:22 | ||
| 43 | Beyoba | 2._6 Sok.No:8 | 77 | 1 | 4755,00 | 9,00 | Çay Ocağı | 250,00 | TL/AY+KDV | 3 | 270,00 | 11:24 | |
| 44 | Büknüş | No:272 | 142 | 1 | 173,44 | 30,00 | Dükkan | 1.000,00 | TL/AY | 3 | 1.080,00 | 11:26 | |
| 45 | Çamönü | No:190 | 211 | 244,00 | 15,00 | Dükkan | 1.000,00 | TL/AY | 10 | 3.600,00 | 11:28 | ||
| 46 | Çamönü | No:192 | 211 | 244,00 | 63,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 11:30 | ||
| 47 | Çanakçı | No:98/2 | 579 | 47,00 | 15,00 | Dükkan | 1.000,00 | TL/AY | 3 | 1.080,00 | 11:32 | ||
| 48 | Çobanhasan | No:50 | 1074 | 685,45 | 66,00 | Kahvehane | 4.000,00 | TL/AY+KDV | 3 | 4.320,00 | 11:34 | ||
| 49 | Dereköy | No:100 | 1297 | 116,00 | 20,00 | Dükkan | 2.500,00 | TL/AY | 10 | 9.000,00 | 11:36 | ||
| 50 | Dereköy | No:351 | 1481 | 97,00 | 20,00 | Dükkan | 1.500,00 | TL/AY | 10 | 5.400,00 | 11:38 | ||
| 51 | Dereköy | No:247 | 1242 | 106,00 | 106,00 | Mesken | 1.000,00 | TL/AY | 10 | 3.600,00 | 11:40 | ||
| 52 | Dereköy | No:55/1 | 1512 | 3586,00 | 90,00 | Kafetarya | 3.000,00 | TL/AY+KDV | 10 | 10.800,00 | 11:42 | ||
| 53 | Doğuca | Çeşmecivarı | 529 | 150287,74 | 130000,00 | Zeytinli Tarla | 750.000,00 | TL/YIL+KDV | 10 | 225.000,00 | 11:44 | ||
| 54 | Dolmadeğirmen | Kozan | 146 | 3 | 3903,37 | 3903,37 | Zeytinlik | 2.000,00 | TL/YIL+KDV | 10 | 600,00 | 11:46 | |
| 55 | Erdelli | No:59 | 950 | 156,00 | 156,00 | Mesken | 500,00 | TL/AY | 10 | 1.800,00 | 11:48 | ||
| 56 | Evkaftepe | 293 | 318,00 | 318,00 | Zeytinlik | 3.000,00 | TL/YIL+KDV | 3 | 270,00 | 11:50 | |||
| 57 | Harmandalı | 50 | 8830,00 | 8830,00 | Tarla | 20.000,00 | TL/YIL | 3 | 1.800,00 | 10:00 | |||
| 58 | Işıkköy | Köycıvarı | 1057 | 22100,00 | 22100,00 | Zeytinli Tarla | 40.000,00 | TL/YIL+KDV | 10 | 12.000,00 | 10:02 | ||
| 59 | Işıkköy | Kenarcı | 739 | 40800,00 | 40800,00 | Zeytinli Tarla | 60.000,00 | TL/YIL+KDV | 10 | 18.000,00 | 10:04 | ||
| 60 | Kapaklı | No:308 | 3550 | 56,35 | 56,35 | Kahvehane | 5.000,00 | TL/AY+KDV | 3 | 5.400,00 | 10:06 | ||
| 61 | Kapaklı | No:289 | 4068 | 127,83 | 30,00 | Dükkan | 6.000,00 | TL/AY | 10 | 21.600,00 | 10:08 | ||
| 62 | Kapaklı | No:287 | 4068 | 127,83 | 60,00 | Dükkan | 10.000,00 | TL/AY | 10 | 36.000,00 | 10:10 | ||
| 63 | Kayalıoğlu | Osman Ahmet Uz Sok .No:15/1 | 237 | 17 | 1807,38 | 75,00 | Dükkan | 100,00 | TL/AY | 3 | 108,00 | 10:12 | |
| 64 | Kulaksızlar | No:85 | 101 | 7 | 2916,48 | 118,00 | Kahvehane | 1.400,00 | TL/AY+KDV | 3 | 1.512,00 | 10:14 | |
| 65 | Kulaksızlar | Dikili | 179 | 53300,00 | 53300,00 | Tarla | 210.000,00 | TL/YIL | 10 | 63.000,00 | 10:16 | ||
| 66 | Mecidiye | 2 Sk. No:12/E | Zemin 1 Nolu | 2077 | 724,00 | 38 | Dükkan | 1.500,00 | TL/AY | 3 | 1.620,00 | 10:18 | |
| 67 | Mecidiye | 9 Sk No:2 K:1 D:2 | 1266 | 84,00 | 70,00 | Mesken | 1.000,00 | TL/AY | 10 | 3.600,00 | 10:20 | ||
| 68 | Medar | Akhisar Cad. No:4/C | 2249 | 122,00 | 30,00 | Dükkan | 3.000,00 | TL/AY | 10 | 10.800,00 | 10:22 | ||
| 69 | Medar | Kadıdağyolu Cad. No:2 | 2158 | 41,00 | 41,00 | Dükkan | 5.000,00 | TL/AY | 10 | 18.000,00 | 10:24 | ||
| 70 | Medar | Örentepe | 434 | 14380,00 | 14380,00 | Zeytinlik | 100.000,00 | TL/YIL+KDV | 10 | 30.000,00 | 10:26 | ||
| 71 | Pınarcık | No:90 | 524 | 940,00 | 33,00 | Dükkan | 1.500,00 | TL/AY | 10 | 5.400,00 | 10:28 | ||
| 72 | Paşa | 5 Sk.No:36 | 127 | 1 | 1119,59 | 15,00 | Dükkan | 15.000,00 | TL/AY | 3 | 16.200,00 | 10:30 | |
| 73 | Hashoca | 5 Sok. No:23 | 173 | 1 | 505,26 | 18,00 | Dükkan | 10.000,00 | TL/AY | 3 | 10.800,00 | 10:32 | |
| 74 | Paşa | 10 Sk.No:52 - | 128 | 1 | 132,27 | 35,00 | Dükkan | 50.000,00 | TL/AY | 3 | 54.000,00 | 10:34 | |
| 75 | Rahmiye | No:11/A | 577 | 1550,00 | 70,00 | Dükkan | 1.000,00 | TL/YIL | 3 | 90,00 | 10:36 | ||
| 76 | Reşatbey | 167 Sok. No:28 ,28/A,28/B | 545 | 16 | 9644,00 | 2500,00 | Düğün Salonu | 120.000,00 | TL/AY+KDV | 3 | 129.600,00 | 10:38 | |
| 77 | Reşatbey | 174 Sk. No:59/1 | 876 | 66 | 1087,00 | 10,00 | Kafeterya | 50.000,00 | TL/AY+KDV | 10 | 180.000,00 | 10:40 | |
| 78 | Sakarkaya | No:195 | 134 | 7 | 104,12 | 8,00 | Dükkan | 1.000,00 | TL/AY | 10 | 3.600,00 | 10:42 | |
| 79 | Sazoba | No:239 | 954 | 240,00 | 30,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 10:44 | ||
| 80 | Sazoba | No:238 | 954 | 240,00 | 30,00 | Dükkan | 4.000,00 | TL/AY | 10 | 14.400,00 | 10:46 | ||
| 81 | Sazoba | No:248 | 1700 | 4600,00 | 40,00 | Dükkan | 2.500,00 | TL/AY | 10 | 9.000,00 | 10:48 | ||
| 82 | Sazoba | No:249/1 | 1700 | 4600,00 | 40,00 | Dükkan | 2.500,00 | TL/AY | 10 | 9.000,00 | 10:50 | ||
| 83 | Sazoba | No:250/1 | 1700 | 4600,00 | 40,00 | Dükkan | 2.500,00 | TL/AY | 10 | 9.000,00 | 10:52 | ||
| 84 | Sazoba | No:252 | 1700 | 4600,00 | 40,00 | Dükkan | 2.500,00 | TL/AY | 10 | 9.000,00 | 10:54 | ||
| 85 | Sazoba | No:251 | 1700 | 4600,00 | 40,00 | Dükkan | 2.500,00 | TL/AY | 10 | 9.000,00 | 10:56 | ||
| 86 | Sazoba | No:250 | 1700 | 4600,00 | 40,00 | Dükkan | 2.500,00 | TL/AY | 10 | 9.000,00 | 10:58 | ||
| 87 | Sazoba | Köycivar | 1700 | 4600,00 | 3000,00 | Tarla | 12.000,00 | TL/YIL | 10 | 3.600,00 | 11:00 | ||
| 88 | Sindelli | Selvili | 142 | 99 | 67359,52 | 21050,06 | Tarla | 25.000,00 | TL/YIL | 10 | 7.500,00 | 11:02 | |
| 89 | Sindelli | No:211/1 | 163 | 7 | 119,33 | 9,00 | Dükkan | 550,00 | TL/AY | 10 | 1.980,00 | 11:04 | |
| 90 | Süleymanköy | No:198 | 162 | 5 | 163,51 | 140,00 | Dükkan | 2.000,00 | TL/AY | 10 | 7.200,00 | 11:06 | |
| 91 | Süleymanlı | Ortanca Sk. No:7/C | 3736 | 2180,50 | 10,00 | Dükkan | 2.000,00 | TL/AY | 10 | 7.200,00 | 11:08 | ||
| 92 | Süleymanlı | Ortanca Sk. No:7 | 3736 | 2180,50 | 8,00 | Dükkan | 2.000,00 | TL/AY | 10 | 7.200,00 | 11:10 | ||
| 93 | Süleymanlı | Menderes Sk. No:6/3 | 5250 | 475,00 | 80,00 | Mesken | 3.000,00 | TL/AY | 10 | 10.800,00 | 11:12 | ||
| 94 | Süleymanlı | Menderes Sk.No:6/2 | 5250 | 475,00 | 80,00 | Mesken | 3.000,00 | TL/AY | 10 | 10.800,00 | 11:14 | ||
| 95 | Süleymanlı | 5 Eylül Cd. No:5 | 3876 | 6460,00 | 200,00 | Dükkan | 10.000,00 | TL/AY | 10 | 36.000,00 | 11:16 | ||
| 96 | Süleymanlı | 5 Eylül Cd. No:3 | 3876 | 6460,00 | 100,00 | Dükkan | 5.000,00 | TL/AY | 10 | 18.000,00 | 11:18 | ||
| 97 | Süleymanlı | 5 Eylül Cd. No:1 | 3876 | 6460,00 | 100,00 | Dükkan | 8.000,00 | TL/AY | 10 | 28.800,00 | 11:20 | ||
| 98 | Süleymanlı | 5 Eylül Cd.No:48 | 3941 | 1615,00 | 1615,00 | Dükkan | 5.000,00 | TL/AY | 10 | 18.000,00 | 11:22 | ||
| 99 | Süleymanlı | Hürriyet Cd. No:101 | 1930 | 1850,00 | 1850,00 | Dükkan | 10.000,00 | TL/AY | 10 | 36.000,00 | 11:24 | ||
| 100 | Yatağan | Gökbeydin | 138 | 105 | 50482,25 | 50482,25 | Zeytinli Tarla | 60.000,00 | TL/YIL+KDV | 3 | 5.400,00 | 11:26 | |
| 101 | Yatağan | Güvenli | 109 | 97 | 10340,13 | 10340,13 | Zeytinlik | 7.000,00 | TL/YIL+KDV | 10 | 2.100,00 | 11:28 | |
| 102 | Yaykın | No:41 | 103 | 310 | 458,92 | 40,00 | Dükkan | 500,00 | TL/AY | 10 | 1.800,00 | 11:30 | |
| 103 | Zeytinliova | Ulus Cad. No:1 | 608 | 124,00 | 15,00 | Dükkan | 2.500,00 | TL/AY | 10 | 9.000,00 | 11:32 | ||
| 104 | Zeytinliova | Kurtuluş Cad. No:36 | 50 | 364,00 | 18,00 | Dükkan | 3.500,00 | TL/AY | 10 | 12.600,00 | 11:34 | ||
| 105 | Zeytinliova | Kurtuluş Cad.:No:40 | 50 | 364,00 | 18,00 | Dükkan | 3.500,00 | TL/AY | 10 | 12.600,00 | 11:36 | ||
| 106 | Zeytinliova | Kurtuluş Cad. No:34/3 | 50 | 364,00 | 18,00 | Dükkan | 3.000,00 | TL/AY | 10 | 10.800,00 | 11:38 | ||
| 107 | Zeytinliova | Kurtuluş Cad. No:38 | 50 | 364,00 | 18,00 | Dükkan | 3.500,00 | TL/AY | 10 | 12.600,00 | 11:40 | ||
| 108 | Zeytinliova | Kurtuluş Cd. No:75 | 538 | 12,00 | 5,00 | Dükkan | 500,00 | TL/AY | 10 | 1.800,00 | 11:42 | ||
| 109 | Zeytinliova | Kurtuluş Cd. No:73 | 538 | 12,00 | 4,00 | Dükkan | 500,00 | TL/AY | 10 | 1.800,00 | 11:44 | ||
| 110 | Zeytinliova | Kurtuluş Cd. No:47/A | 595 | 52,00 | 15,00 | Dükkan | 3.000,00 | TL/AY | 10 | 10.800,00 | 11:46 | ||
| 111 | Zeytinliova | Kurtuluş Cd. No:47 | 595 | 52,00 | 60,00 | Dükkan | 3.500,00 | TL/AY | 10 | 12.600,00 | 11:48 | ||
| 112 | Zeytinliova | Kurtuluş Cd. No:121 | Zemin 9 Nolu | 112 | 5 | 374,75 | 18,00 | Dükkan | 2.000,00 | TL/AY | 3 | 2.160,00 | 11:50 |
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR
- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi
- Tüzel kişi olması halinde, ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi
- Tüzel kişilerde Noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi,
- Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dilekçe ile ibraz edilmesi,
- Geçici teminat bedelinin yatırdığına dair makbuzun ibraz edilmesi,
- İhale şartname bedelini yatırıldığına dair makbuz (aslı),
- Akhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur belgesi (aslı),
- Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunması.
- İl sivil toplumla ilişkiler müdürlüğünden alınacak faaliyet belgesi(aslı) (12 ve 63. Sırasındaki taşınmazlar için)
- Derneğin temsil ve imzalama yetkisi olduğunu gösteren nötr onaylı imza sirküleri aslı veya ihaleye katılmak için yetki verilmesi durumunda, yetki belgesi ile noter onaylı imza sirküleri. (12 ve 63. Sırasındaki taşınmazlar için)
DUYURULUR.