|
MANİSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
||||||||||||||||
|
SATIŞI YAPILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER |
||||||||||||||||
| SIRA NO | İLÇE | MAHALLE | TAŞINMAZ NO | BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M²) | ARSA PAYI | BLOK NO | BULUNDUĞU KAT | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | BRÜT KULLANIM ALANI (M²) | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ |
| 1 | Yunusemre | Akmescit | 45170100037 | Mesken | 739 | 8 | 139,66 | 71/280 | - | 2 | 2 | 93,00 | 2.535.000,00 | 507.000,00 TL | 27.05.2025 | 09:15 |
| 2 | Yunusemre | Kuyualan | 45170100018 | Mesken | 1655 | 25 | 300,00 | 24/300 | - | Zemin | 1 | 96,00 | 1.500.000,00 | 300.000,00 TL | 27.05.2025 | 09:30 |
|
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR |
||||||||||||||||
| SIRA NO | İLÇE | MAHALLE | TAŞINMAZ NO | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ | |||
| 3 | Yunusemre | Beydere | 45170101497 | Ham Toprak | 140 | 7 | 347,09 | Tam | 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında, Beydere Mahallesi Köy Yerleşim Alanı içindedir.Taşınmazın LİHKAP bürolarından ya da Kadastro Müdürlüğünden alınan aplikasyon krokisinde kadastral yola cephesi varsa yapılaşma şartları Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre TAKS:0,40 Emsal:0,50 toplamda 250,00 m²'yi geçmeyecek şekilde 2 katlı yapı yapılabilir. | 1.301.600,00 | 260.320,00 TL | 27.05.2025 | 09:45 | |||
| 4 | Yunusemre | Avdal | 45170108962 | Bahçe | 137 | 2 | 522,08 | Tam | 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında,Avdal Mahallesi Köy Yerleşim Alanı içindedir. Taks:0.40 Emsal :0.50 Toplam İnşaat alanı 250,00 m² yi geçemez | 1.830.000,00 | 366.000,00 TL | 27.05.2025 | 10:00 | |||
| 5 | Yunusemre | Avdal | 45170108969 | Bahçe | 157 | 2 | 43,13 | Tam | 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında,Avdal Mahallesi Köy Yerleşim Alanı içindedir. Taks:0.40 Emsal :0.50 Toplam İnşaat alanı 250,00 m² yi geçemez. Parsel büyüklüğü yapılaşmaya uygun değildir. | 108.000,00 | 21.600,00 TL | 27.05.2025 | 10:15 | |||
| 6 | Yunusemre | Pınarköy | 45010102487 | Arsa | 0 | 315 | 1.668,00 | Tam | 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında,Pınar Mahallesi Köyiçi mevkiiindedir.Kadastral yola cephesi var ise Taks:0.40 Emsal :0.50 yapılaşma koşullarına sahiptir. | 834.000,00 | 166.800,00 TL | 27.05.2025 | 10:30 | |||
| 7 | Yunusemre | Kara Hüseyinli | 45010102081 | Ham Toprak | 0 | 229 | 7.275,00 | Tam | İmarsız | 1.455.000,00 | 291.000,00 TL | 27.05.2025 | 10:45 | |||
| 8 | Yunusemre | Sarınasuhlar | 45170108748 | Bahçe | 119 | 3 | 692,35 | Tam | Taşınmazın bir kısmı köy yerleşik alan sınırları içinde kalmakta olup, köy yerleşik sınırları içinde kalan kısmının kadastral yola cephesi varsa Taks:0,40 Emsal: 0,50 yapılaşma şartlarında 250 m² inşaat alanını geçmeyecek şekilde 2 katlı yapı yapımına uygundur. | 1.875.000,00 | 375.000,00 TL | 27.05.2025 | 11:00 | |||
| 9 | Yunusemre | Sarınasuhlar | 45170108728 | Bahçe | 139 | 8 | 128,57 | Tam | Taşınmaz köy yerleşik sınırları içinde kalmakta ve kadastral yola cephesi varsa Taks:0,40 Emsal: 0,50 yapılaşma şartlarında 250 m² inşaat alanını geçmeyecek şekilde 2 katlı yapı yapımına uygundur. | 129.000,00 | 25.800,00 TL | 27.05.2025 | 11:15 | |||
| 10 | Yunusemre | Sarınasuhlar | 45170108743 | Bahçe | 123 | 1 | 343,25 | Tam | Taşınmaz köy yerleşik sınırları içinde kalmakta ve kadastral yola cephesi varsa Taks:0,40 Emsal: 0,50 yapılaşma şartlarında 250 m² inşaat alanını geçmeyecek şekilde 2 katlı yapı yapımına uygundur. | 430.000,00 | 86.000,00 TL | 27.05.2025 | 11:30 | |||
| 11 | Yunusemre | Sarınasuhlar | 45170108742 | Ham Toprak | 123 | 2 | 299,80 | Tam | Taşınmaz köy yerleşik sınırları içinde kalmakta ve kadastral yola cephesi varsa Taks:0,40 Emsal: 0,50 yapılaşma şartlarında 250 m² inşaat alanını geçmeyecek şekilde 2 katlı yapı yapımına uygundur. | 375.000,00 | 75.000,00 TL | 27.05.2025 | 11:45 | |||
| 12 | Yunusemre | Sakallı | 45170108363 | Bahçe | 150 | 10 | 506,87 | Tam | Taşınmaz köy yerleşik sınırları içinde kalmakta ve kadastral yola cephesi varsa Taks:0,40 Emsal: 0,50 yapılaşma şartlarında 250 m² inşaat alanını geçmeyecek şekilde ayrık nizam 2 katlı yapı yapımına uygundur. | 481.600,00 | 96.320,00 TL | 27.05.2025 | 12:00 | |||
| 13 | Yunusemre | Yayla | 45170101514 | Ham Toprak | 504 | 118,94 | Tam | Taşınmazın köy yerleşik alan sınırı bulunmamakta, tapuda niteliğinin köy içi mevki olması durumunda LİHKAP bürolarından alınacak aplikasyon krokisinde resmi yola cephesi olması durumunda imar durum belgesi yapılaşmaya uygun ise; Belediyeye resmi başvuru olması durumunda değerlendirilecektir. | 155.000,00 | 31.000,00 TL | 27.05.2025 | 12:15 | ||||
| 14 | Saruhanlı | Çakmaklı | 45130101230 | Ham Toprak | 133 | 24 | 5.704,28 | Tam | İmarsız | 970.000,00 | 194.000,00 TL | 27.05.2025 | 14:00 | |||
| 15 | Saruhanlı | Sarısığırlı | 45130101660 | Kesik | 248 | 156,00 | Tam | İmarsız | 187.200,00 | 37.440,00 TL | 27.05.2025 | 14:15 | ||||
| 16 | Saruhanlı | Çullugörece | 45130101355 | Ham Toprak | 811 | 1.040,00 | Tam | İmarsız | 166.400,00 | 33.280,00 TL | 27.05.2025 | 14:30 | ||||
| 17 | Saruhanlı | Çullugörece | 45130101364 | Ham Toprak | 821 | 4.000,00 | Tam | İmarsız | 640.000,00 | 128.000,00 TL | 27.05.2025 | 14:45 | ||||
| 18 | Saruhanlı | Çullugörece | 45130101371 | Ham Toprak | 831 | 12.075,00 | Tam | İmarsız | 1.815.000,00 | 363.000,00 TL | 27.05.2025 | 15:00 | ||||
| 19 | Saruhanlı | Heybeli | 45130107214 | Bahçe | 135 | 2 | 645,10 | Tam | Köy yerleşik alanı sınırları içinde kalmaktadır. | 806.375,00 | 161.275,00 TL | 27.05.2025 | 15:15 | |||
| 20 | Saruhanlı | Heybeli | 45130107344 | Hali Arazi | 134 | 29 | 1.198,29 | Tam | Köy yerleşik alanı sınırları içinde kalmaktadır. | 1.318.119,00 | 263.700,00 TL | 27.05.2025 | 15:30 | |||
| 21 | Saruhanlı | Heybeli | 45130107337 | Ham Toprak | 108 | 94 | 8.271,95 | Tam | İmarsız | 992.634,00 | 198.600,00 TL | 27.05.2025 | 15:45 | |||
| 22 | Saruhanlı | Heybeli | 45130107335 | Ham Toprak | 108 | 54 | 14.862,85 | Tam | İmarsız | 1.785.000,00 | 357.000,00 TL | 27.05.2025 | 16:00 | |||
| 23 | Saruhanlı | Yeniosmaniye | 45130106031 | Kirazlık | 960 | 11.697,72 | Tam | İmarsız | 2.930.000,00 | 586.000,00 TL | 27.05.2025 | 16:15 | ||||
| 24 | Saruhanlı | Çaltepe | 45130101268 | Kesik | 752 | 780,00 | Tam | İmarsız | 780.000,00 | 156.000,00 TL | 28.05.2025 | 09:15 | ||||
| 25 | Saruhanlı | Çaltepe | 45130101269 | Kesik | 753 | 368,00 | Tam | İmarsız | 368.000,00 | 73.600,00 TL | 28.05.2025 | 09:30 | ||||
| 26 | Şehzadeler | Sarıalan | 45010108608 | Tarla | 154 | 31 | 656,12 | Tam | Köy yerleşik alanı sınırları içinde kalmaktadır. | 951.500,00 | 190.300,00 TL | 28.05.2025 | 09:45 | |||
| 27 | Şehzadeler | Sarıalan | 45010108604 | Çalılık | 123 | 30 | 1.175,13 | Tam | İmarsız | 470.500,00 | 94.100,00 TL | 28.05.2025 | 10:00 | |||
| 28 | Şehzadeler | Çamköy | 45010109213 | Çalılık | 121 | 83 | 273,69 | Tam | İmarsız | 109.500,00 | 21.900,00 TL | 28.05.2025 | 10:15 | |||
|
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR |
||||||||||||||||
| SIRA NO | İLÇE | MAHALLE | TAŞINMAZ NO | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²) | KİRALAMA AMACI ve SÜRESİ | TAHMİNİ BEDELİ İLK YIL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ | |||
| 29 | Yunusemre | Karaveliler | 45170200374 | Kahvehane | DHTA | 471,95 | 56,00 | Kahvehane/5 yıl | 9.800,00 TL | 1.960,00 TL | 28.05.2025 | 10:30 | ||||
| 30 | Yunusemre | Emlakdere | 45170108583 | Ham Toprak | 134 | 1 | 4.377,28 | 4.377,28 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım Yapılmamak Şartıyla, Serbest Amaçlı/ 5 yıl | 175.100,00 TL | 35.020,00 TL | 28.05.2025 | 10:45 | |||
| 31 | Yunusemre | Emlakdere | 45170108594 | Ham Toprak | 140 | 15 | 1.607,78 | 1.607,78 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım Yapılmamak Şartıyla, Serbest Amaçlı/ 5 yıl | 48.300,00 TL | 9.660,00 TL | 28.05.2025 | 11:00 | |||
| 32 | Yunusemre | Emlakdere | 45170108600 | Ham Toprak | 141 | 15 | 687,45 | 687,45 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım Yapılmamak Şartıyla, Serbest Amaçlı/ 5 yıl | 17.200,00 TL | 3.440,00 TL | 28.05.2025 | 11:15 | |||
| 33 | Yunusemre | Emlakdere | 45170108601 | Ham Toprak | 141 | 16 | 951,29 | 951,29 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım Yapılmamak Şartıyla, Serbest Amaçlı/ 5 yıl | 23.800,00 TL | 4.760,00 TL | 28.05.2025 | 11:30 | |||
| 34 | Yunusemre | Turgutalp | 45170101636 | Tarla | 185 | 16 | 1.678,71 | 1.678,71 | Sabit tesis ve yeni bir dikim yapılmaması şartıyla tarımsal amaçlı/5 yıl | 44.000,00 TL | 8.800,00 TL | 28.05.2025 | 11:45 | |||
| 35 | Saruhanlı | Büyükbelen | 45130107270 | Hali Arazi | 290 | 44 | 9.903,26 | 6.783,44 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım Yapılmamak Şartıyla, Tarımsal Amaçlı/ 5 yıl | 25.000,00 TL | 5.000,00 TL | 28.05.2025 | 12:00 | |||
| 36 | Saruhanlı | Halitpaşa | 45130100582 | Arsa | 197 | 1 | 4.529,39 | 4.529,39 | Sabit Tesis veya Ekili-Dikili Tarım Yapılmamak Şartıyla, Zeytinlik Olarak/ 3 yıl | 22.650,00 TL | 4.530,00 TL | 28.05.2025 | 12:15 | |||
| 37 | Şehzadeler | Gökbel | 45010201715 | Arazi | D.H.T.A. | 598,16 | 598,16 | Sabit tesis ve yeni bir dikim yapılmaması şartıyla tarımsal amaçlı/5 yıl | 9.000,00 TL | 1.800,00 TL | 28.05.2025 | 14:00 | ||||
| 38 | Şehzadeler | Kale | 45010201640 | Ham Toprak | D.H.T.A. | 6.000,00 | 6.000,00 | Sabit tesis ve yeni bir dikim yapılmaması şartıyla tarımsal amaçlı/5 yıl | 36.000,00 TL | 7.200,00 TL | 28.05.2025 | 14:15 | ||||
| 39 | Şehzadeler | Sancaklı İğdecik | 45010108414 | Çalılık | 255 | 23 | 2.471,55 | 2.471,55 | Sabit tesis ve yeni bir dikim yapılmaması şartıyla tarımsal amaçlı/5 yıl | 17.500,00 TL | 3.500,00 TL | 28.05.2025 | 14:30 | |||
| 40 | Şehzadeler | Sancaklı Bozköy | 45010108249 | Zeytinlik | 233 | 65 | 1.124,79 | 1.124,79 | Sabit tesis ve yeni bir dikim yapılmaması şartıyla tarımsal amaçlı/5 yıl | 8.500,00 TL | 1.700,00 TL | 28.05.2025 | 14:45 | |||
| 41 | Yunusemre | Emlakdere | 45170108579 | Ham Toprak | 123 | 4 | 4.564,43 | 4.564,43 | Sabit Tesis veya Dikili Tarım Yapılmamak Şartıyla, Serbest Amaçlı/ 5 yıl | 205.400,00 TL | 41.080,00 TL | 28.05.2025 | 15:00 | |||
| 1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlardan 1 ila 2 sıra numaralı bağımsız bölümlerin satış ihaleleri, 3 ila 28. sıradaki (28 dahil) taşınmazların satış ihaleleri ile 29 ila 41. sıradaki (41 dahil) taşınmazların kiralama ihaleleri 2886 Sayılı Yasanın 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. | ||||||||||||||||
| 2- İhaleler, Uncubozköy Mahallesi Mimarsinan Bulvarı No:181- Yunusemre / Manisa adresinde bulunan Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||
| 3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08:30 - 17:30) Manisa Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. | ||||||||||||||||
| 4- İhalelerde alıcıları tarafından taşınmaz mal satış bedelleri peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'yi geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazıları gereği Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli 5.000.000TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000TL'den 10.000.000TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) döner sermaye ücreti alınacaktır.Taşınmaz mal kira bedelleri de yıllık peşin ödenebileceği gibi 1/4 peşin kalanı 3 er aylık dönemler halinde ödenebilir. | ||||||||||||||||
| 5- Taşınmaz mal satış ihalelerinde, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. 1. ila 2'nci sırada belirtilen bağımsız bölümlerin satışına ilişkin, Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri kapsamında Hazineye intikal eden taşınmazların satış bedellerinin kapatılan kurum borçlarının ödenmesini teminen kapatılan kurum nezdinde tutulan emanet hesaplarına aktarılması gerektiğinden, satış bedelleri üzerinden 4706 sayılı Kanun kapsamında %20 indirim uygulanmayacak ve ilgili belediyelere pay verilmeyecektir. | ||||||||||||||||
| 6- 4706 sayılı yasanın 7'nci maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. | ||||||||||||||||
| 7- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||||
| a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi) | ||||||||||||||||
| b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı) | ||||||||||||||||
| c) Gerçek kişilerin TC Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası, | ||||||||||||||||
| d) Geçici Teminata ilişkin belge (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz) | ||||||||||||||||
| e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri | ||||||||||||||||
| f) Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge. | ||||||||||||||||
| 8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
| 9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisa.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. TEL: 0236 233 26 70-71-72-73 | ||||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02215213