Manisa İli Alaşehir İlçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel,Tapu Alanı, Bina Alanı, Niteliği, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Kiralama Süresi, Aylık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Kira Muhammen Bedeli, Geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30 Alaşehir/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır.


SATILACAK TAŞINMAZLAR

S. No Mahalle Mevkii Ada Parsel Taşınmaz Alanı Hisse Oranı Hiise Karşılığı Alan Niteliği İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Horzumalayaka Köyiçi 222 1 540.20m² 1/1 540.20m² Arsa Plansız 189,070.00 ₺ 5,672.10 ₺ 30.07.2025 10:00
2 Işıklar Geribaşı 111 2 590.48m² 1/1 590.48m² Arsa A-2 Konut 808,957.60 ₺ 24,268.73 ₺ 30.07.2025 10:05
3 Kasaplı Karacaoğlu Kocatepe 185 2 587.00m² 1/1 587.00m² Arsa A-2 Konut 234,800.00 ₺ 7,044.00 ₺ 30.07.2025 10:10
4 Kasaplı Karacaoğlu Kocatepe 185 3 503.00m² 1/1 503.00m² Arsa A-2 Konut 201,200.00 ₺ 6,036.00 ₺ 30.07.2025 10:15
5 Killik Köyiçi 187 9 367.00m² 1/1 367.00m² Arsa İ-2 Konut 495,450.00 ₺ 14,863.50 ₺ 30.07.2025 10:20
6 Yenimahalle Hilaldı 38 96 170.00m² 1/1 170.00m² Arsa B-4 Tic+Konut 1,377,000.00 ₺ 41,310.00 ₺ 30.07.2025 10:25
7 Kurtuluş Azmak 1040 4 143.00m² 1/1 143.00m² Arsa BL-2 Konut 514,800.00 ₺ 15,444.00 ₺ 30.07.2025 10:30

KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

S. No Mahalle Mevkii Ada Parsel Taşınmaz Alanı Kiralanan Alan Kullanım Şekli Kira Süresi (Yıl) Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV 3 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Beşeylül 1201 7 13,488.73m² 25.00m² 01 Nolu Büfe 3 6,000.00 ₺ 216,000.00 ₺ 6,480.00 ₺ 31.07.2025 10:00
2 Beşeylül 1201 7 13,488.73m² 28.00m² 01 Nolu Tuvalet 3 2,300.00 ₺ 82,800.00 ₺ 2,484.00 ₺ 31.07.2025 10:03
3 Beşeylül 1201 7 13,488.73m² 32.00m² 01 Nolu Yazıhane 3 6,000.00 ₺ 216,000.00 ₺ 6,480.00 ₺ 31.07.2025 10:06
4 Girelli 103 3 1,053.07m² 23.00m² 01 Nolu Dükkan 3 1,300.00 ₺ 46,800.00 ₺ 1,404.00 ₺ 31.07.2025 10:09
5 Ilgın 107 4 935.84m² 95.00m² 01 Nolu İşyeri 3 1,900.00 ₺ 68,400.00 ₺ 2,052.00 ₺ 31.07.2025 10:12
6 Ilgın Köy civarı 107 5 818.12m² 55.00m² 01 Nolu Dükkan 3 1,100.00 ₺ 39,600.00 ₺ 3,960.00 ₺ 31.07.2025 10:15
7 Kavaklıdere Köyiçi 196 1 1,050.00m² 1,050.00m² Arsa 3 1,200.00 ₺ 43,200.00 ₺ 1,296.00 ₺ 31.07.2025 10:18
8 Kavaklıdere - - 1,555.00m² 12.00m² İdari Binalı Kantar Kantar 60 Tonluk 3 7,500.00 ₺ 270,000.00 ₺ 8,100.00 ₺ 31.07.2025 10:21
9 Kavaklıdere 42.00m² 42.00m² 1 Nolu İşyeri 3 1,000.00 ₺ 36,000.00 ₺ 1,080.00 ₺ 31.07.2025 10:24
10 Kemaliye 302 4 3,548.71m² 26,00 m² 11 Nolu Dükkan 3 2,800.00 ₺ 100,800.00 ₺ 3,024.00 ₺ 31.07.2025 10:27
11 Killik 139 13 497.00m² 262.00m² 01 Nolu İşyeri 3 2,750.00 ₺ 99,000.00 ₺ 2,970.00 ₺ 31.07.2025 10:30
12 Killik 227 1 678.00m² 71.00m² A Blok 4 Nolu Mesken 3 2,100.00 ₺ 75,600.00 ₺ 2,268.00 ₺ 31.07.2025 10:33
13 Killik Köyiçi 227 9 499.00m² 71.00m² B Blok 3 Nolu Mesken 3 2,100.00 ₺ 75,600.00 ₺ 2,268.00 ₺ 31.07.2025 10:36
14 Killik 325-326 3_71 31,503.90m² 10,500,00 m² 02 Nolu Tarla 3 2,000.00 ₺ 72,000.00 ₺ 21,600.00 ₺ 31.07.2025 10:39
15 Piyadeler 188 1 1,990.87m² 75.00m² 1 Nolu Dükkan 3 3,000.00 ₺ 108,000.00 ₺ 3,240.00 ₺ 31.07.2025 10:42
16 Soğuksu 212 2 1,903.65m² 13.00m² 1 Nolu Dükkan 3 1,500.00 ₺ 54,000.00 ₺ 1,620.00 ₺ 31.07.2025 10:45
17 Soğuksu 321 6 956.51m² 18,00 m² 02 Nolu Dükkan 3 2,850.00 ₺ 102,600.00 ₺ 3,078.00 ₺ 31.07.2025 10:48
18 Soğuksu 321 6 956.21m² 46.00m² 14 Nolu Dükkan 3 2,000.00 ₺ 72,000.00 ₺ 2,160.00 ₺ 31.07.2025 10:51
19 Soğuksu 321 6 956.51m² 33.00m² 20 Nolu Dükkan 3 2,500.00 ₺ 90,000.00 ₺ 2,700.00 ₺ 31.07.2025 10:54
20 Subaşı Ali Paşa 111 1 2,226.00m² 2,226.00m² Tarla 3 3,000.00 ₺ 108,000.00 ₺ 3,240.00 ₺ 31.07.2025 10:57
21 Tepeköy 195 23 8,403.89m² 39.00m² 04 Nolu Dükkan 3 4,000.00 ₺ 144,000.00 ₺ 4,320.00 ₺ 31.07.2025 11:00
22 Tepeköy 195 23 8,403.89m² 19.00m² 05 Nolu Dükkan 3 3,800.00 ₺ 136,800.00 ₺ 4,104.00 ₺ 31.07.2025 11:03
23 Tepeköy 195 23 8,403.89m² 18.00m² 06 Nolu Dükkan 3 4,050.00 ₺ 145,800.00 ₺ 4,374.00 ₺ 31.07.2025 11:06
24 Tepeköy 195 23 8,403.89m² 32.00m² 07 Nolu Dükkan 3 4,000.00 ₺ 144,000.00 ₺ 4,320.00 ₺ 31.07.2025 11:09
25 Tepeköy 195 23 8,403.89m² 47.00m² 10 Nolu Dükkan 3 4,100.00 ₺ 147,600.00 ₺ 4,428.00 ₺ 31.07.2025 11:12
26 Tepeköy 195 23 8,403.89m² 27.00m² 12 Nolu Dükkan 3 3,800.00 ₺ 136,800.00 ₺ 4,104.00 ₺ 31.07.2025 11:15
27 Tepeköy 195 23 8,403.89m² 28.00m² 13 Nolu Dükkan 3 3,800.00 ₺ 136,800.00 ₺ 4,104.00 ₺ 31.07.2025 11:18
28 Tepeköy 195 23 8,403.89m² 27.00m² 18 Nolu Dükkan 3 3,800.00 ₺ 136,800.00 ₺ 4,104.00 ₺ 31.07.2025 11:21
29 Tepeköy 195 23 8,403.89m² 38.00m² 21 Nolu Dükkan 3 4,500.00 ₺ 162,000.00 ₺ 4,860.00 ₺ 31.07.2025 11:24
30 Tepeköy 195 23 8,403.89m² 67.00m² 23 Nolu Dükkan 3 5,500.00 ₺ 198,000.00 ₺ 5,940.00 ₺ 31.07.2025 11:27
31 Tepeköy 195 23 8,403.89m² 18.00m² 24 Nolu Dükkan 3 3,600.00 ₺ 129,600.00 ₺ 3,888.00 ₺ 31.07.2025 11:30
32 Tepeköy Selcealtı 195 23 8,403.89m² 1,200.00m² 25 Nolu Dükkan (Düğün Salonu) 3 11,000.00 ₺ 396,000.00 ₺ 11,880.00 ₺ 31.07.2025 11:33
33 Uluderbent 140 1 1,804.00m² 40.00m² 01 Nolu Sanayi Dükkanı 3 2,600.00 ₺ 93,600.00 ₺ 2,808.00 ₺ 31.07.2025 11:36
34 Uluderbent Köy İçi 140 1 1,804.00m² 40.00m² 5 Nolu Sanayi Dükkan 3 2,500.00 ₺ 90,000.00 ₺ 2,700.00 ₺ 31.07.2025 11:39
35 Uluderbent Köy İçi 353 3_4 305.24m² 28.00m² 04 Nolu Dükkan 3 7,500.00 ₺ 270,000.00 ₺ 81,000.00 ₺ 31.07.2025 11:42
36 Uluderbent Köy İçi - - - 30.00m² 21 Nolu Sanayi Dükkanı 3 2,200.00 ₺ 79,200.00 ₺ 2,376.00 ₺ 31.07.2025 11:45
37 Yeniköy Köyiçi 138 4 927.49m² 44.00m² 01 Nolu Dükkan 3 1,500.00 ₺ 54,000.00 ₺ 1,620.00 ₺ 31.07.2025 11:48
38 Yenimahalle Mezaryolu 1023 15 2,346.29m² 95.00m² 09 Nolu Dükkan 3 3,500.00 ₺ 126,000.00 ₺ 3,780.00 ₺ 31.07.2025 11:51
39 Yeşilyurt Köy İçi 210 2 1,526.00m² 71.00m² B Blok 2 Nolu Mesken 3 2,500.00 ₺ 90,000.00 ₺ 2,700.00 ₺ 31.07.2025 11:54
40 Yeşilyurt 242 2 3,139.00m² 27.00m² 04 Nolu Sanayi Dükkanı 3 2,300.00 ₺ 82,800.00 ₺ 2,484.00 ₺ 31.07.2025 11:57
41 Yeşilyurt 242 2 3,139.00m² 26.00m² 05 Nolu Sanayi Dükkanı 3 2,300.00 ₺ 82,800.00 ₺ 2,484.00 ₺ 31.07.2025 12:00
42 Yeşilyurt 242 2 3,139.00m² 19.00m² 06 Nolu Sanayi Dükkanı 3 2,300.00 ₺ 82,800.00 ₺ 2,484.00 ₺ 31.07.2025 12:03
43 Yeşilyurt 242 2 3,139.00m² 28.00m² 08 Nolu Sanayi Dükkanı 3 2,300.00 ₺ 82,800.00 ₺ 2,484.00 ₺ 31.07.2025 12:06
44 Yeşilyurt 242 2 3,139.00m² 28.00m² 13 Nolu Sanayi Dükkanı 3 2,300.00 ₺ 82,800.00 ₺ 2,484.00 ₺ 31.07.2025 12:09
45 Yeşilyurt 242 2 3,139.00m² 28.00m² 14 Nolu Sanayi Dükkanı 3 2,300.00 ₺ 82,800.00 ₺ 2,484.00 ₺ 31.07.2025 12:12
46 Yeşilyurt 242 2 3,139.00m² 29.00m² 20 Nolu Sanayi Dükkanı 3 2,300.00 ₺ 82,800.00 ₺ 2,484.00 ₺ 31.07.2025 12:15
47 Yeşilyurt 336 7 184.00m² 15.00m² 02 Nolu Dükkanı 3 2,600.00 ₺ 93,600.00 ₺ 2,808.00 ₺ 31.07.2025 12:18
48 Yeşilyurt 336 7 184.00m² 44.00m² 03 Nolu Dükkanı 3 3,300.00 ₺ 118,800.00 ₺ 3,564.00 ₺ 31.07.2025 12:21
49 Yeşilyurt 336 7 184.00m² 26.00m² 04 Nolu Dükkanı 3 2,900.00 ₺ 104,400.00 ₺ 3,132.00 ₺ 31.07.2025 12:24
50 Yeşilyurt 419 7 133.09m² 22.00m² 02 Nolu Dükkan 3 2,800.00 ₺ 100,800.00 ₺ 3,024.00 ₺ 31.07.2025 12:27
51 Yeşilyurt 423 30 679.41m² 29.00m² 02 Nolu Dükkan 3 3,000.00 ₺ 108,000.00 ₺ 3,240.00 ₺ 31.07.2025 12:30
52 Yeşilyurt 423 30 679.41m² 39.00m² 03 Nolu Dükkan 3 3,500.00 ₺ 126,000.00 ₺ 3,780.00 ₺ 31.07.2025 12:33
53 Yeşilyurt 423 31 282.91m² 16.00m² 03 Nolu Dükkan 3 3,000.00 ₺ 108,000.00 ₺ 3,240.00 ₺ 31.07.2025 12:36
54 Yeşilyurt 423 31 282.91m² 16.00m² 05 Nolu Dükkan 3 3,000.00 ₺ 108,000.00 ₺ 3,240.00 ₺ 31.07.2025 12:39
55 Yeşilyurt 423 31 282.91m² 25.00m² 06 Nolu Dükkan 3 3,100.00 ₺ 111,600.00 ₺ 3,348.00 ₺ 31.07.2025 12:42
56 Yeşilyurt 423 31 282.91m² 17.00m² 11 Nolu Dükkan 3 3,000.00 ₺ 108,000.00 ₺ 3,240.00 ₺ 31.07.2025 12:45
57 Yeşilyurt 423 33-35 1,381.91m² 98.00m² 05 nolu Dükkan 3 4,750.00 ₺ 171,000.00 ₺ 5,130.00 ₺ 31.07.2025 12:48
58 Yeşilyurt Köy içi 3345 2,202.00m² 162.00m² İşyeri (Çay Bahçesi) 3 5,160.00 ₺ 185,760.00 ₺ 5,572.80 ₺ 31.07.2025 12:51

İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak,
Taliplilerden İstenecek Belgeler;
1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek;
2. Nüfus cüzdan fotokopisi.
3. Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın alındığına dair belge, (makbuzu)
4. Noter tasdikli imza sirküsü.
a-) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,
b-) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,
5. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,
6. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4. ve 5. maddelerinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri zorunludur.
8. Kiraya verilecek ve satışı yapılacak taşınmazın gezildiği, görüldüğüne dair yer görme belgesi sunmak.
9. Belediyeye borcu olmadığına ait belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),
10. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname
2886 sayılı kanunda açıklanan biçimde; Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.
Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden kiralamalar için 500,00₺ satışlar için 1000.00₺ karşılığında temin edilebilir.
Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Taliplilerin İhale tarihinden 1 gün önce saat 17:30’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02258488