Salihli halkının merakla beklediği mahalle mahalle seçim sonuçları da belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre işte Salihli’de mahalle mahalle seçim sonuçları.
| ADALA MAHALLESİ | |
| CHP | 874 |
| MHP | 367 |
| İYİ PARTİ | 21 |
| YRP | 14 |
| DEM | 25 |
| DEVA | 3 |
| TKP | 4 |
| ZAFER PARTİSİ | 5 |
| BBP | 2 |
| BTP | 3 |
| GELECEK PARTİSİ | 2 |
| HÜR PARTİSİ | 3 |
| DEMOKRAT PARTİ | 3 |
| MİLLET PARTİSİ | 1 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| AKÇAKÖY MAHALLESİ | |
| CHP | 6 |
| MHP | 7 |
| İYİ PARTİ | 1 |
| YRP | 3 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 1 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 1 |
| BBP | 0 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 0 |
| HÜR PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 0 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| AKÖREN MAHALLESİ | |
| CHP | 100 |
| MHP | 82 |
| İYİ PARTİ | 4 |
| YRP | 2 |
| DEM | 1 |
| DEVA | 1 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 0 |
| BBP | 0 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 1 |
| HÜR PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 1 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| AKSOY MAHALLESİ | |
| CHP | 3080 |
| MHP | 1079 |
| İYİ PARTİ | 56 |
| YRP | 22 |
| DEM | 24 |
| DEVA | 13 |
| TKP | 20 |
| ZAFER PARTİSİ | 57 |
| BBP | 6 |
| BTP | 7 |
| GELECEK PARTİSİ | 18 |
| HÜR PARTİSİ | 5 |
| VATAN PARTİSİ | 1 |
| DEMOKRAT PARTİ | 2 |
| MİLLET PARTİSİ | 3 |
| HAMZA ŞAHİN | 2 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 5 |
| AKYAR MAHALLESİ | |
| CHP | 9 |
| MHP | 8 |
| İYİ PARTİ | 3 |
| YRP | 0 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 0 |
| BBP | 0 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 0 |
| HÜR PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 0 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| ALLAHDİYEN MAHALLESİ | |
| CHP | 172 |
| MHP | 134 |
| İYİ PARTİ | 9 |
| YRP | 6 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 3 |
| BBP | 0 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 1 |
| HÜR PARTİSİ | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 0 |
| MİLLET PARTİSİ | 1 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| ATATÜRK MAHALLESİ | |
| CHP | 757 |
| MHP | 334 |
| İYİ PARTİ | 21 |
| YRP | 37 |
| DEM | 271 |
| DEVA | 4 |
| TKP | 1 |
| ZAFER PARTİSİ | 5 |
| BBP | 2 |
| BTP | 2 |
| GELECEK PARTİSİ | 15 |
| HÜR PARTİSİ | 11 |
| VATAN PARTİSİ | 3 |
| DEMOKRAT PARTİ | 1 |
| MİLLET PARTİSİ | 1 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| BAĞCILAR MAHALLESİ | |
| CHP | 49 |
| MHP | 16 |
| İYİ PARTİ | 0 |
| YRP | 0 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 1 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 0 |
| BBP | 0 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 1 |
| HÜR PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 0 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| BAHÇECİK MAHALLESİ | |
| CHP | 216 |
| MHP | 139 |
| İYİ PARTİ | 19 |
| YRP | 5 |
| DEM | 1 |
| DEVA | 5 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 3 |
| BBP | 1 |
| BTP | 3 |
| GELECEK PARTİSİ | 1 |
| HÜR PARTİSİ | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 2 |
| MİLLET PARTİSİ | 2 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 1 |
| BARIŞ MAHALLESİ | |
| CHP | 444 |
| MHP | 172 |
| İYİ PARTİ | 9 |
| YRP | 8 |
| DEM | 22 |
| DEVA | 4 |
| TKP | 4 |
| ZAFER PARTİSİ | 5 |
| BBP | 2 |
| BTP | 3 |
| GELECEK PARTİSİ | 4 |
| HÜR PARTİSİ | 5 |
| VATAN PARTİSİ | 1 |
| DEMOKRAT PARTİ | 4 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 1 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 1 |
| BAŞLIOĞLU MAHALLESİ | |
| CHP | 81 |
| MHP | 126 |
| İYİ PARTİ | 16 |
| YRP | 13 |
| DEM | 1 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 2 |
| ZAFER PARTİSİ | 0 |
| BBP | 5 |
| BTP | 1 |
| GELECEK PARTİSİ | 2 |
| HÜR PARTİSİ | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 1 |
| DEMOKRAT PARTİ | 1 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| BEŞEYLÜL MAHALLESİ | |
| CHP | 657 |
| MHP | 525 |
| İYİ PARTİ | 32 |
| YRP | 26 |
| DEM | 23 |
| DEVA | 7 |
| TKP | 3 |
| ZAFER PARTİSİ | 14 |
| BBP | 1 |
| BTP | 3 |
| GELECEK PARTİSİ | 6 |
| HÜR PARTİSİ | 4 |
| VATAN PARTİSİ | 2 |
| DEMOKRAT PARTİ | 4 |
| MİLLET PARTİSİ | 3 |
| HAMZA ŞAHİN | 1 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| BEYLİKLİ MAHALLESİ | |
| CHP | 259 |
| MHP | 202 |
| İYİ PARTİ | 32 |
| YRP | 3 |
| DEM | 2 |
| DEVA | 4 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 6 |
| BBP | 0 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 1 |
| HÜR PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 3 |
| DEMOKRAT PARTİ | 0 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| BURHAN MAHALLESİ | |
| CHP | 85 |
| MHP | 227 |
| İYİ PARTİ | 11 |
| YRP | 6 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 2 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 2 |
| BBP | 1 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 1 |
| HÜR PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 3 |
| DEMOKRAT PARTİ | 0 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| CAFERBEY MAHALLESİ | |
| CHP | 358 |
| MHP | 72 |
| İYİ PARTİ | 9 |
| YRP | 2 |
| DEM | 2 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 3 |
| ZAFER PARTİSİ | 3 |
| BBP | 1 |
| BTP | 1 |
| GELECEK PARTİSİ | 2 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 2 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 3 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| CUMHURİYET MAHALLESİ | |
| CHP | 6029 |
| MHP | 2639 |
| İYİ PARTİ | 158 |
| YRP | 93 |
| DEM | 95 |
| DEVA | 30 |
| TKP | 61 |
| ZAFER PARTİSİ | 171 |
| BBP | 15 |
| BTP | 4 |
| GELECEK PARTİSİ | 40 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 13 |
| VATAN PARTİSİ | 6 |
| DEMOKRAT PARTİ | 16 |
| MİLLET PARTİSİ | 7 |
| HAMZA ŞAHİN | 4 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 1 |
| NAHİT OĞAN | 13 |
| ÇAKALDOĞAN MAHALLESİ | |
| CHP | 58 |
| MHP | 152 |
| İYİ PARTİ | 13 |
| YRP | 5 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 4 |
| TKP | 1 |
| ZAFER PARTİSİ | 6 |
| BBP | 1 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 3 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 2 |
| DEMOKRAT PARTİ | 0 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| ÇALTILI MAHALLESİ | |
| CHP | 78 |
| MHP | 27 |
| İYİ PARTİ | 4 |
| YRP | 3 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 5 |
| BBP | 1 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 0 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 2 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 2 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| ÇAMURHAMAMI MAHALLESİ | |
| CHP | 185 |
| MHP | 111 |
| İYİ PARTİ | 7 |
| YRP | 34 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 3 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 5 |
| BBP | 6 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 3 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 2 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 2 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| ÇAPAKLI MAHALLESİ | |
| CHP | 349 |
| MHP | 179 |
| İYİ PARTİ | 18 |
| YRP | 0 |
| DEM | 8 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 3 |
| ZAFER PARTİSİ | 3 |
| BBP | 0 |
| BTP | 1 |
| GELECEK PARTİSİ | 3 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 3 |
| VATAN PARTİSİ | 2 |
| DEMOKRAT PARTİ | 6 |
| MİLLET PARTİSİ | 1 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| ÇAVLU MAHALLESİ | |
| CHP | 282 |
| MHP | 219 |
| İYİ PARTİ | 17 |
| YRP | 20 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 6 |
| BBP | 3 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 3 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 1 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 1 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| ÇAYKÖY MAHALLESİ | |
| CHP | 86 |
| MHP | 43 |
| İYİ PARTİ | 4 |
| YRP | 1 |
| DEM | 2 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 4 |
| BBP | 0 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 0 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 1 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| ÇAYPINAR MAHALLESİ | |
| CHP | 107 |
| MHP | 194 |
| İYİ PARTİ | 28 |
| YRP | 17 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 4 |
| TKP | 1 |
| ZAFER PARTİSİ | 2 |
| BBP | 2 |
| BTP | 1 |
| GELECEK PARTİSİ | 12 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 2 |
| VATAN PARTİSİ | 3 |
| DEMOKRAT PARTİ | 9 |
| MİLLET PARTİSİ | 4 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| ÇELİKLİ MAHALLESİ | |
| CHP | 150 |
| MHP | 289 |
| İYİ PARTİ | 8 |
| YRP | 0 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 1 |
| TKP | 1 |
| ZAFER PARTİSİ | 1 |
| BBP | 2 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 3 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 2 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 1 |
| MİLLET PARTİSİ | 1 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| ÇÖKELEK MAHALLESİ | |
| CHP | 192 |
| MHP | 48 |
| İYİ PARTİ | 1 |
| YRP | 0 |
| DEM | 1 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 3 |
| ZAFER PARTİSİ | 0 |
| BBP | 0 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 1 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 2 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 1 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| ÇUKUROBA MAHALLESİ | |
| CHP | 121 |
| MHP | 18 |
| İYİ PARTİ | 0 |
| YRP | 0 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 0 |
| BBP | 0 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 1 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 0 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| DAMATLI MAHALLESİ | |
| CHP | 31 |
| MHP | 76 |
| İYİ PARTİ | 4 |
| YRP | 1 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 3 |
| ZAFER PARTİSİ | 0 |
| BBP | 0 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 0 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 0 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| DEDETAŞI MAHALLESİ | |
| CHP | 791 |
| MHP | 677 |
| İYİ PARTİ | 40 |
| YRP | 27 |
| DEM | 8 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 4 |
| ZAFER PARTİSİ | 24 |
| BBP | 3 |
| BTP | 1 |
| GELECEK PARTİSİ | 8 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 4 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 5 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| DELİBAŞLI MAHALLESİ | |
| CHP | 29 |
| MHP | 16 |
| İYİ PARTİ | 3 |
| YRP | 2 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 1 |
| BBP | 0 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| TKP | 0 |
| HÜR PARTİSİ | 1 |
| DEMOKRAT PARTİ | 0 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| DERBENT MAHALLESİ | |
| CHP | 37 |
| MHP | 38 |
| İYİ PARTİ | 3 |
| YRP | 0 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 0 |
| BBP | 1 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 0 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 1 |
| DEMOKRAT PARTİ | 0 |
| MİLLET PARTİSİ | 1 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| DOMBAYLI MAHALLESİ | |
| CHP | 444 |
| MHP | 96 |
| İYİ PARTİ | 13 |
| YRP | 13 |
| DEM | 5 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 1 |
| BBP | 0 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 0 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 2 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 2 |
| MİLLET PARTİSİ | 1 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| DURASILLI MAHALLESİ | |
| CHP | 1740 |
| MHP | 914 |
| İYİ PARTİ | 79 |
| YRP | 43 |
| DEM | 157 |
| DEVA | 4 |
| TKP | 16 |
| ZAFER PARTİSİ | 24 |
| BBP | 4 |
| BTP | 7 |
| GELECEK PARTİSİ | 15 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 12 |
| VATAN PARTİSİ | 7 |
| DEMOKRAT PARTİ | 22 |
| MİLLET PARTİSİ | 11 |
| HAMZA ŞAHİN | 2 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 1 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| ELDELEK MAHALLESİ | |
| CHP | 119 |
| MHP | 103 |
| İYİ PARTİ | 6 |
| YRP | 3 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 1 |
| BBP | 1 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 5 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 1 |
| MİLLET PARTİSİ | 1 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| EMİNBEY MAHALLESİ | |
| CHP | 98 |
| MHP | 51 |
| İYİ PARTİ | 5 |
| YRP | 0 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 4 |
| ZAFER PARTİSİ | 1 |
| BBP | 0 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 2 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 1 |
| DEMOKRAT PARTİ | 2 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| EMİRHACILI MAHALLESİ | |
| CHP | 127 |
| MHP | 109 |
| İYİ PARTİ | 2 |
| YRP | 0 |
| DEM | 4 |
| DEVA | 1 |
| TKP | 1 |
| ZAFER PARTİSİ | 5 |
| BBP | 3 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 3 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 1 |
| MİLLET PARTİSİ | 1 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| ESKİCAMİ MAHALLESİ | |
| CHP | 1088 |
| MHP | 460 |
| İYİ PARTİ | 21 |
| YRP | 15 |
| DEM | 10 |
| DEVA | 3 |
| TKP | 3 |
| ZAFER PARTİSİ | 17 |
| BBP | 2 |
| BTP | 1 |
| GELECEK PARTİSİ | 12 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 3 |
| VATAN PARTİSİ | 1 |
| DEMOKRAT PARTİ | 3 |
| MİLLET PARTİSİ | 3 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| GAFFAR OKKAN MAHALLESİ | |
| CHP | 278 |
| MHP | 63 |
| İYİ PARTİ | 0 |
| YRP | 4 |
| DEM | 247 |
| DEVA | 4 |
| TKP | 3 |
| ZAFER PARTİSİ | 1 |
| BBP | 1 |
| BTP | 2 |
| GELECEK PARTİSİ | 6 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 14 |
| VATAN PARTİSİ | 2 |
| DEMOKRAT PARTİ | 1 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| GAZİLER MAHALLESİ | |
| CHP | 512 |
| MHP | 304 |
| İYİ PARTİ | 7 |
| YRP | 26 |
| DEM | 15 |
| DEVA | 3 |
| TKP | 2 |
| ZAFER PARTİSİ | 11 |
| BBP | 2 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 6 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 2 |
| VATAN PARTİSİ | 2 |
| DEMOKRAT PARTİ | 2 |
| MİLLET PARTİSİ | 1 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | |
| GÖKÇEKÖY MAHALLESİ | |
| CHP | 112 |
| MHP | 145 |
| İYİ PARTİ | 8 |
| YRP | 1 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 1 |
| TKP | 1 |
| ZAFER PARTİSİ | 1 |
| BBP | 1 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 1 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 0 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| GÖKEYÜP MAHALLESİ | |
| CHP | 724 |
| MHP | 533 |
| İYİ PARTİ | 23 |
| YRP | 4 |
| DEM | 1 |
| DEVA | 3 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 3 |
| BBP | 0 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 5 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 4 |
| VATAN PARTİSİ | 1 |
| DEMOKRAT PARTİ | 2 |
| MİLLET PARTİSİ | 1 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| GÖKKÖY MAHALLESİ | |
| CHP | 137 |
| MHP | 121 |
| İYİ PARTİ | 7 |
| YRP | 8 |
| DEM | 1 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 1 |
| ZAFER PARTİSİ | 0 |
| BBP | 2 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 0 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 2 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 2 |
| MİLLET PARTİSİ | 1 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| GÜMÜŞ MAHALLESİ | |
| CHP | 347 |
| MHP | 299 |
| İYİ PARTİ | 10 |
| YRP | 15 |
| DEM | 5 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 7 |
| BBP | 2 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 4 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 4 |
| MİLLET PARTİSİ | 1 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 1 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| GÜNEŞ MAHALLESİ | |
| CHP | 1436 |
| MHP | 1351 |
| İYİ PARTİ | 55 |
| YRP | 65 |
| DEM | 19 |
| DEVA | 17 |
| TKP | 5 |
| ZAFER PARTİSİ | 42 |
| BBP | 9 |
| BTP | 7 |
| GELECEK PARTİSİ | 20 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 11 |
| VATAN PARTİSİ | 7 |
| DEMOKRAT PARTİ | 10 |
| MİLLET PARTİSİ | 4 |
| HAMZA ŞAHİN | 1 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 1 |
| NAHİT OĞAN | 2 |
| HACIBEKTAŞLI MAHALLESİ | |
| CHP | 419 |
| MHP | 290 |
| İYİ PARTİ | 6 |
| YRP | 11 |
| DEM | 63 |
| DEVA | 4 |
| TKP | 3 |
| ZAFER PARTİSİ | 11 |
| BBP | 3 |
| BTP | 2 |
| GELECEK PARTİSİ | 7 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 4 |
| VATAN PARTİSİ | 1 |
| DEMOKRAT PARTİ | 1 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| HACIHIDIR MAHALLESİ | |
| CHP | 108 |
| MHP | 103 |
| İYİ PARTİ | 3 |
| YRP | 1 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 1 |
| BBP | 2 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 2 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 0 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| HACIKÖSELİ MAHALLESİ | |
| CHP | 38 |
| MHP | 49 |
| İYİ PARTİ | 6 |
| YRP | 0 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 1 |
| TKP | 1 |
| ZAFER PARTİSİ | 0 |
| BBP | 0 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 0 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 1 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| HACILI MAHALLESİ | |
| CHP | 26 |
| MHP | 5 |
| İYİ PARTİ | 1 |
| YRP | 1 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 0 |
| ZAFER PARTİSİ | 1 |
| BBP | 0 |
| BTP | 1 |
| GELECEK PARTİSİ | 1 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 0 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
| NAHİT OĞAN | 0 |
| HASALAN MAHALLESİ | |
| CHP | 116 |
| MHP | 76 |
| İYİ PARTİ | 2 |
| YRP | 1 |
| DEM | 0 |
| DEVA | 0 |
| TKP | 1 |
| ZAFER PARTİSİ | 1 |
| BBP | 0 |
| BTP | 0 |
| GELECEK PARTİSİ | 0 |
| HÜR DAVA PARTİSİ | 0 |
| VATAN PARTİSİ | 0 |
| DEMOKRAT PARTİ | 2 |
| MİLLET PARTİSİ | 0 |
| HAMZA ŞAHİN | 0 |
| İSMAİL ASİL TÜRK | 0 |
